Sinh viên tìm việc làm thêm ở Canada như thế nào?
Hầu hết sinh viên quốc tế chọn sống trong hoặc gần khuôn viên trường của họ, vì vậy việc tìm kiếm việc làm gần đó là hợp lý nhất để giảm thời gian và chi phí đi lại. Việc làm trong khuôn viên trường được quảng cáo theo nhiều cách. Thông thường, chúng được tìm thấy trên bảng việc làm, trung tâm nghề nghiệp của trường hoặc tòa nhà hội sinh viên, hoặc tại các hội chợ nghề nghiệp. Ngoài khuôn viên trường, hầu hết việc tìm kiếm việc làm nhiều nhất được thực hiện qua hình thức trực tuyến. JobBank của Canada thường liệt kê các vị trí bán thời gian, phù hợp với sinh viên quốc tế. LinkedIn và Indeed đều là những trang web phổ biến cho người tìm việc ở Canada.
Có một số trang web việc làm ở Canada có thể giúp bắt đầu tìm kiếm của bạn. Một số phổ biến nhất bao gồm:
Sinh viên Quốc tế thường được trả bao nhiêu tiền?
Tất cả các tỉnh thành ở Canada đều có mức lương tối thiểu, và sinh viên quốc tế nên yêu cầu mức lương tối thiểu mỗi giờ. Mọi mức lương cao hơn điều này phụ thuộc vào nhà tuyển dụng của họ.
Tỉnh/Lãnh thổ | Tỷ lệ | Ghi chú |
British Columbia | $15,65 | Kể từ ngày 01/06/2022 |
Alberta | $15,00 | Kể từ ngày 26/06/2019 |
Saskatchewan | $13,00 | Kể từ ngày 01/10/2022. Đặt để tăng lên $14,00 vào ngày 01/10/2023, sau đó lên $15,00 vào ngày 01/10/2024. |
Manitoba | $13,50 | Kể từ ngày 01/10/2022. Đặt để tăng lên $14,15 vào ngày 01/04/2023, sau đó lên $15,30 vào ngày 01/10/2023. |
Ontario | $15,50 | Kể từ ngày 01/10/2022 |
Québec | $14,25 | Kể từ ngày 01/05/2022 |
Newfoundland và Labrador | $13,70 | Kể từ ngày 01/10/2022. Đặt để tăng lên $14,50 vào ngày 01/04/2023, sau đó lên $15,00 vào ngày 01/10/2023. |
New Brunswick | $13,75 | Kể từ ngày 01/10/2022. Được thiết lập để tăng lên $14,75 vào ngày 01/04/2023. |
Đảo Hoàng tử Edward | $14,50 | Kể từ ngày 01/01/2023. Được thiết lập để tăng lên $15,00 vào ngày 01/10/2023. |
Nova Scotia | $13,60 | Kể từ ngày 01/10/2022. Đặt để tăng lên $14,50 vào ngày 01/04/2023, sau đó lên $15,00 vào ngày 01/10/2023. |
Vùng lãnh thổ Tây Bắc | $15,20 | Kể từ ngày 01/09/2021 |
Nunavut | $16,00 | Kể từ ngày 01/04/2020 |
Yukon | $15,70 | Kể từ ngày 01/04/2022. Được thiết lập để tăng lên $16,77 vào ngày 01/04/2023. |
Mức lương cho nhân viên phục vụ và nhân viên pha chế (bartenders) ở Canada thường thấp hơn mức lương tối thiểu và khác nhau theo từng tỉnh thành. Tuy nhiên, ở Canada, việc khách hàng trong quán bar và nhà hàng tip (tiền boa) cho nhân viên phục vụ và nhân viên pha chế từ 10% đến 20% giá trị đồ ăn hoặc đồ uống mà họ mua. Trong nhiều trường hợp, những người làm việc trong ngành nhà hàng có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với những người nhận mức lương tối thiểu đầy đủ.